| Tid | SE1 | SE2 | SE3 | SE4 |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 - 00:15 | 2.77 | 0.01 | 8.06 | 13.24 |
| 00:15 - 00:30 | 2.67 | 0.22 | 5.54 | 9.72 |
| 00:30 - 00:45 | 2.64 | 0.23 | 5.48 | 9.65 |
| 00:45 - 01:00 | 2.6 | 5.24 | 5.4 | 9.47 |
| 01:00 - 01:15 | 3.12 | 0.95 | 5.63 | 39.92 |
| 01:15 - 01:30 | 3.09 | 0.94 | 5.6 | 9.36 |
| 01:30 - 01:45 | 3.05 | 0.89 | 5.55 | 9.31 |
| 01:45 - 02:00 | 2.96 | 0.79 | 5.48 | 9.2 |
| 02:00 - 02:15 | 2.8 | 0.56 | 5.33 | 9.18 |
| 02:15 - 02:30 | 2.94 | 0.75 | 5.41 | 9.16 |
| 02:30 - 02:45 | 3.16 | 1.08 | 5.54 | 9.24 |
| 02:45 - 03:00 | 3.5 | 1.54 | 5.71 | 9.27 |
| 03:00 - 03:15 | 3.19 | 1.08 | 5.61 | 9.34 |
| 03:15 - 03:30 | 3.5 | 1.51 | 5.79 | 9.41 |
| 03:30 - 03:45 | 10.93 | 1.16 | 8.06 | 12.55 |
| 03:45 - 04:00 | 3.62 | 0.81 | 11.59 | 17.48 |
| 04:00 - 04:15 | 10.73 | 1.69 | 5.82 | 9.4 |
| 04:15 - 04:30 | 3.67 | 1.76 | 5.88 | 9.42 |
| 04:30 - 04:45 | 3.73 | 1.38 | 8.99 | 13.82 |
| 04:45 - 05:00 | 4.08 | 1.51 | 11.59 | 17.3 |
| 05:00 - 05:15 | 3.98 | 0 | 20.53 | 29.88 |
| 05:15 - 05:30 | 5.59 | 1.45 | 26.51 | 37.51 |
| 05:30 - 05:45 | 6.19 | 2.02 | 28.5 | 40.14 |
| 05:45 - 06:00 | 7.87 | 3.45 | 35.12 | 48.7 |
| 06:00 - 06:15 | 5.79 | -0.03 | 34.2 | 47.12 |
| 06:15 - 06:30 | 7.9 | 2.83 | 36.15 | 48.72 |
| 06:30 - 06:45 | 9.01 | 4.28 | 37.23 | 49.67 |
| 06:45 - 07:00 | 9.04 | 4.39 | 36.76 | 49 |
| 07:00 - 07:15 | 7.58 | 4.29 | 37.02 | 49.11 |
| 07:15 - 07:30 | 31.2 | 4.37 | 37.27 | 49.43 |
| 07:30 - 07:45 | 8.11 | 5.4 | 38.08 | 50.15 |
| 07:45 - 08:00 | 11.02 | 6.94 | 39.09 | 50.98 |
| 08:00 - 08:15 | 7.01 | 4.35 | 38.69 | 51.04 |
| 08:15 - 08:30 | 8.1 | 4.62 | 38.84 | 51.16 |
| 08:30 - 08:45 | 9.57 | 5.68 | 39.38 | 51.52 |
| 08:45 - 09:00 | 12.08 | 6.9 | 39.99 | 51.91 |
| 09:00 - 09:15 | 7.58 | 4.53 | 38.57 | 51.18 |
| 09:15 - 09:30 | 9.28 | 5.68 | 45.18 | 57.47 |
| 09:30 - 09:45 | 13.47 | 6.94 | 55.32 | 67.21 |
| 09:45 - 10:00 | 14.2 | 68.97 | 62.59 | 74.35 |
| 10:00 - 10:15 | 7.61 | 5.38 | 52.9 | 61.76 |
| 10:15 - 10:30 | 9.99 | 5.76 | 55.9 | 63.94 |
| 10:30 - 10:45 | 11.34 | 6.94 | 59.43 | 66.54 |
| 10:45 - 11:00 | 12.32 | 69.61 | 62.57 | 69.02 |
| 11:00 - 11:15 | 10.28 | 5.97 | 62.59 | 69.31 |
| 11:15 - 11:30 | 11.34 | 6.94 | 63.75 | 70.65 |
| 11:30 - 11:45 | 12.11 | 69.47 | 67.78 | 75.22 |
| 11:45 - 12:00 | 12.04 | 69.59 | 68.4 | 75.66 |
| 12:00 - 12:15 | 12.7 | 6.79 | 59.25 | 66.43 |
| 12:15 - 12:30 | 12.98 | 6.94 | 58.03 | 65.52 |
| 12:30 - 12:45 | 13.34 | 69.32 | 58.15 | 66.18 |
| 12:45 - 13:00 | 13.7 | 69.34 | 59.96 | 68.44 |
| 13:00 - 13:15 | 14.66 | 69.08 | 62.59 | 74.54 |
| 13:15 - 13:30 | 14.67 | 69.12 | 73.27 | 74.29 |
| 13:30 - 13:45 | 57.35 | 69.2 | 73.35 | 74.37 |
| 13:45 - 14:00 | 14.36 | 69.34 | 62.57 | 74.55 |
| 14:00 - 14:15 | 14.72 | 69.27 | 62.59 | 74.49 |
| 14:15 - 14:30 | 12.45 | 69.34 | 73.55 | 74.54 |
| 14:30 - 14:45 | 9.72 | 6.9 | 61.57 | 73.58 |
| 14:45 - 15:00 | 8.63 | 6.68 | 60.77 | 72.88 |
| 15:00 - 15:15 | 9.6 | 6.18 | 39.5 | 51.68 |
| 15:15 - 15:30 | 9.41 | 6.94 | 40.23 | 52.36 |
| 15:30 - 15:45 | 9.82 | 49.07 | 46.28 | 58.3 |
| 15:45 - 16:00 | 10.5 | 41.24 | 50.1 | 62.06 |
| 16:00 - 16:15 | 9.79 | 49.37 | 47.31 | 59.39 |
| 16:15 - 16:30 | 9.72 | 42.15 | 52.14 | 64.13 |
| 16:30 - 16:45 | 9.52 | 40.59 | 61.59 | 73.38 |
| 16:45 - 17:00 | 9.11 | 40.22 | 63.75 | 75.52 |
| 17:00 - 17:15 | 10.01 | 43.98 | 63.73 | 75.49 |
| 17:15 - 17:30 | 8.37 | 6.95 | 65.95 | 78.28 |
| 17:30 - 17:45 | 8.11 | 54.96 | 65.92 | 78.24 |
| 17:45 - 18:00 | 8.1 | 46.42 | 65.9 | 78.2 |
| 18:00 - 18:15 | 9.77 | 6.94 | 68.66 | 81.21 |
| 18:15 - 18:30 | 8.65 | 46.48 | 65.14 | 77.65 |
| 18:30 - 18:45 | 9.17 | 6.95 | 62.74 | 75.25 |
| 18:45 - 19:00 | 9.56 | 40.09 | 56.47 | 69.02 |
| 19:00 - 19:15 | 8.79 | 22.96 | 64.28 | 76.34 |
| 19:15 - 19:30 | 9.07 | 21.5 | 56.64 | 67.01 |
| 19:30 - 19:45 | 9.41 | 19.25 | 48.5 | 58.96 |
| 19:45 - 20:00 | 10.54 | 17.99 | 43.09 | 54.76 |
| 20:00 - 20:15 | 8.11 | 25.43 | 46.29 | 58.9 |
| 20:15 - 20:30 | 25.67 | 6.94 | 41.28 | 53.85 |
| 20:30 - 20:45 | 8.91 | 23.18 | 40.88 | 53.3 |
| 20:45 - 21:00 | 9.98 | 20.2 | 40.67 | 53.02 |
| 21:00 - 21:15 | 8.11 | 25.1 | 40.76 | 52.26 |
| 21:15 - 21:30 | 25.54 | 23.91 | 40.61 | 52.06 |
| 21:30 - 21:45 | 8.25 | 22.8 | 40.34 | 51.7 |
| 21:45 - 22:00 | 9.78 | 6.56 | 39.92 | 51.25 |
| 22:00 - 22:15 | 7.58 | 6.94 | 39.68 | 50.65 |
| 22:15 - 22:30 | 8.1 | 20.36 | 39.87 | 50.9 |
| 22:30 - 22:45 | 9.23 | 5.98 | 36.28 | 46.43 |
| 22:45 - 23:00 | 10.85 | 4.35 | 33.44 | 43.18 |
| 23:00 - 23:15 | 7.58 | 6.94 | 34.72 | 44 |
| 23:15 - 23:30 | 8.31 | 6.56 | 33.51 | 42.5 |
| 23:30 - 23:45 | 10.56 | 4.72 | 31.37 | 40.29 |
| 23:45 - 00:00 | 10.29 | 4.37 | 30.49 | 39.23 |
testadmin2025-04-24T09:04:32+00:00
